■   测量项目 Measurement:AC 3×U(500V),3×I(5/40A),P(U×I×PF),
		     F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),电能(9999.9MW·h)
		■   准确度等级 Accuracy: 0.5级
		■   接线方式 Connect Mode:3Φ3W,3Φ4W,3V3A
		■   参数设置 Parameter Setting:PT,CT,bps,addr,电能定时,时间显示方式选择
		■   输出方式 Output: RS232C/485
		■   显示方式 Display:4 digitals,0.5″LED,6 Windows
		■   工作电源 Power Supply:AC220V±10%/AC100V±10%
		■   仪表尺寸 Dimension:123(H)×358(W)×363(D)mm
■   仪表重量 NetWeight:≈5kg